<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les chiffres immobiliers &#8211; DRN Real Estate</title>
	<atom:link href="https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dubairealestate.net</link>
	<description>L&#039;immobilier à Dubai.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 19:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dubairealestate.net/wp-content/uploads/2024/06/cropped-cropped-logo-blanc-drn-1-32x32.png</url>
	<title>Les chiffres immobiliers &#8211; DRN Real Estate</title>
	<link>https://dubairealestate.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Immobilier à Dubaï: 5,43 M€ de transactions en une semaine</title>
		<link>https://dubairealestate.net/actualite/immobilier-a-dubai-59-milliards-de-ventes-en-une-semaine/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/actualite/immobilier-a-dubai-59-milliards-de-ventes-en-une-semaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 19:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=20502</guid>

					<description><![CDATA[Le marché immobilier de Dubaï démarre l’année sur un rythme particulièrement soutenu. En l’espace d’une seule semaine, près de 5,9 milliards de dollars de transactions immobilières ont été enregistrées, soit environ 5,43 milliards d’euros, pour un total de près de 3 700 ventes conclues. Une performance remarquable qui confirme la solidité et la profondeur du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/actualite/immobilier-a-dubai-59-milliards-de-ventes-en-une-semaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché locatif à Dubaï : vers un rééquilibrage ?</title>
		<link>https://dubairealestate.net/actualite/marche-locatif-a-dubai-vers-un-reequilibrage/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/actualite/marche-locatif-a-dubai-vers-un-reequilibrage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 22:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=19247</guid>

					<description><![CDATA[Un ralentissement bienvenu après deux années d’hausse Après plus de deux ans de flambée continue, le marché locatif de Dubaï montre enfin des signes de stabilisation. Selon les dernières données du troisième trimestre 2025, les loyers ont progressé de +2,1 %, contre +5,5 % au trimestre précédent, marquant le ralentissement le plus net depuis 2022. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/actualite/marche-locatif-a-dubai-vers-un-reequilibrage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubaï : le marché immobilier continue de battre des records</title>
		<link>https://dubairealestate.net/actualite/dubai-le-marche-immobilier-continue-de-battre-des-records/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/actualite/dubai-le-marche-immobilier-continue-de-battre-des-records/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 16:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=19108</guid>

					<description><![CDATA[Un troisième trimestre 2025 historique Le marché immobilier de Dubaï poursuit sa trajectoire ascendante avec des résultats impressionnants au troisième trimestre 2025. Selon les derniers chiffres officiels, la valeur totale des transactions immobilières a atteint 37,7 milliards de dollars (≈ 138,5 milliards d’AED), confirmant la solidité et l’attractivité de la ville auprès des investisseurs locaux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/actualite/dubai-le-marche-immobilier-continue-de-battre-des-records/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilier UAE : cap sur 759 milliards de dollars d’ici 2029</title>
		<link>https://dubairealestate.net/actualite/immobilier-uae-cap-sur-759-milliards-de-dollars-dici-2029/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/actualite/immobilier-uae-cap-sur-759-milliards-de-dollars-dici-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 06:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=18867</guid>

					<description><![CDATA[Une croissance continue et soutenue du marché immobilier Le marché immobilier des Émirats arabes unis s’impose comme l’un des plus dynamiques au monde. Selon les dernières prévisions, sa valeur totale pourrait atteindre 759 milliards de dollars d’ici 2029, confirmant la solidité de la croissance engagée ces dernières années. Cette progression spectaculaire s’appuie sur une combinaison [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/actualite/immobilier-uae-cap-sur-759-milliards-de-dollars-dici-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubaï : 16,8 milliards d’AED de transactions immobilières en une semaine</title>
		<link>https://dubairealestate.net/actualite/dubai-168-milliards-daed-de-transactions-immobilieres-en-une-semaine/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/actualite/dubai-168-milliards-daed-de-transactions-immobilieres-en-une-semaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 06:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=18864</guid>

					<description><![CDATA[Une semaine record pour le marché immobilier Le marché immobilier de Dubaï poursuit sa trajectoire ascendante en 2025. Entre le 1er et le 5 septembre, l’émirat a enregistré 4 146 transactions, représentant une valeur totale de 16,86 milliards d’AED, soit environ 4,6 milliards de dollars. Ces chiffres impressionnants traduisent une activité soutenue sur tous les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/actualite/dubai-168-milliards-daed-de-transactions-immobilieres-en-une-semaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubaï : AED 51,1 milliards de ventes immobilières en août 2025</title>
		<link>https://dubairealestate.net/actualite/dubai-aed-511-milliards-de-ventes-immobilieres-en-aout-2025/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/actualite/dubai-aed-511-milliards-de-ventes-immobilieres-en-aout-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 14:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=18400</guid>

					<description><![CDATA[Un mois d’août exceptionnel pour l’immobilier Le marché immobilier de Dubaï poursuit son ascension en 2025 avec un nouveau mois record. En août, les transactions ont atteint une valeur totale de 51,1 milliards d’AED, soit environ 13,9 milliards de dollars, répartis sur 18 678 opérations. Par rapport à août 2024, la performance représente une hausse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/actualite/dubai-aed-511-milliards-de-ventes-immobilieres-en-aout-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juillet record à Dubaï : AED 65 milliards de ventes immobilières</title>
		<link>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/juillet-record-a-dubai-aed-65-milliards-de-ventes-immobilieres/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/juillet-record-a-dubai-aed-65-milliards-de-ventes-immobilieres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 13:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=18227</guid>

					<description><![CDATA[Un mois de juillet exceptionnel pour le marché immobilier Le mois de juillet 2025 marque un nouveau record historique pour le marché immobilier de Dubaï, avec un total de 20 304 transactions enregistrées pour une valeur globale de 65 milliards d’AED. Ce chiffre représente une hausse de +29,5 % en valeur et de +24,9 % en volume par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/juillet-record-a-dubai-aed-65-milliards-de-ventes-immobilieres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de l’immobilier à Dubai : Mai 2025</title>
		<link>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/mai-2025/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/mai-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 20:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=17320</guid>

					<description><![CDATA[Le mois de mai 2025 confirme la stabilité et la dynamique du marché immobilier de Dubaï. Porté par une forte activité sur le segment primaire et des performances solides dans les zones les plus recherchées de la ville, le secteur continue d’attirer aussi bien les acheteurs locaux que les investisseurs internationaux. Entre les ventes sur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/mai-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de l’immobilier à Dubai : Avril 2025</title>
		<link>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/avril-2025/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/avril-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 13:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=16873</guid>

					<description><![CDATA[Le marché immobilier de Dubaï poursuit sur sa lancée en ce début de deuxième trimestre 2025. Porté par une demande locale et internationale toujours soutenue, le secteur se stabilise tout en maintenant une forte attractivité. L’offre continue de croître, notamment sur le segment résidentiel, tandis que les zones les plus prisées voient les loyers grimper [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/avril-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de l’immobilier à Dubai : Mars 2025</title>
		<link>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/mars-2025/</link>
					<comments>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/mars-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 13:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les chiffres immobiliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dubairealestate.net/?p=16042</guid>

					<description><![CDATA[Le marché immobilier de Dubaï a confirmé sa solidité en mars 2025, enregistrant des performances globalement positives malgré une légère baisse du volume par rapport à février. Avec un niveau de prix en hausse, des transactions dynamiques dans les zones clés et une explosion des ventes de terrains, le marché reste en pleine effervescence. Des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dubairealestate.net/chiffres-immobiliers/mars-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
